根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加体检人员名单公布如下:
| 序号 | 报考职位 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 车购税计算机0601045003 | 晏浩 | 70.4 | 1 |
| 2 | 江北财税0601006001 | 陈旭 | 72.75 | 1 |
| 3 | 江北财税0601006001 | 傅望 | 69.75 | 2 |
| 4 | 江北财税0601006001 | 康泽 | 69.7 | 3 |
| 5 | 两江新区财税0601040001 | 姜小龙 | 73.575 | 1 |
| 6 | 两江新区财税0601040001 | 张庆来 | 70.475 | 2 |
| 7 | 两江新区财税0601040001 | 余辉 | 68.575 | 3 |
| 8 | 两江新区管理0601040002 | 杜永滨 | 73.325 | 1 |
| 9 | 涪陵定向0601003003 | 吴昊 | 69.925 | 1 |
| 10 | 两江新区定向0601040004 | 贺乔 | 63.45 | 1 |
| 11 | 南岸财税0601009001 | 冉炜璇 | 71.95 | 1 |
| 12 | 南岸财税0601009001 | 冉旭彤 | 70.95 | 2 |
| 13 | 南岸语言0601009003 | 刘琳爽 | 73.975 | 1 |
| 14 | 万州语言0601001002 | 张永杰 | 72.425 | 1 |
| 15 | 永川管理0601016002 | 蒲寒 | 74.225 | 1 |
| 16 | 直属局管理0601046002 | 黄乙 | 76.425 | 1 |
| 17 | 长寿财税0601013001 | 马靓 | 66.125 | 1 |
| 18 | 车购税定向0601045004 | 何睿 | 72.65 | 1 |
| 19 | 黔江语言0601002003 | 李妮 | 70.4 | 1 |
| 20 | 沙坪坝财税0601007001 | 王丰威 | 70.975 | 1 |
| 21 | 沙坪坝财税0601007001 | 张露月 | 70.35 | 2 |
| 22 | 沙坪坝财税0601007001 | 李蕊馨 | 69.275 | 3 |
| 23 | 沙坪坝定向0601007003 | 宗卫 | 68.125 | 1 |
| 24 | 税校财税0501052001 | 卓玉施 | 71.675 | 1 |
| 25 | 北碚定向0601010004 | 黎春 | 70.425 | 1 |
| 26 | 九龙坡语言0601008003 | 王竹婷 | 73.575 | 1 |
| 27 | 永川财税0601016001 | 谢琳 | 73.375 | 1 |
| 28 | 永川财税0601016001 | 江芝源 | 71.925 | 2 |
| 29 | 永川财税0601016001 | 贺艺 | 69.775 | 3 |
| 30 | 綦江财税0601018001 | 李岩 | 70.45 | 1 |
| 31 | 綦江财税0601018001 | 刘春鹏 | 69.525 | 2 |
| 32 | 大渡口管理0601005002 | 吴欢 | 74.85 | 1 |
| 33 | 经开区财税0601042001 | 梁骁 | 72.25 | 1 |
| 34 | 经开区财税0601042001 | 余欣谒 | 71.775 | 2 |
| 35 | 经开区财税0601042001 | 袁海银 | 71.4 | 3 |
| 36 | 经开区财税0601042001 | 蔡武霖 | 70.6 | 4 |
| 37 | 巫山语言0701034003 | 吴雄风 | 70.1 | 1 |
| 38 | 渝北管理0601011002 | 宗菲儿 | 72.575 | 1 |
| 39 | 渝中经济0601004003 | 荀洪成 | 74.075 | 1 |
| 40 | 大渡口财税0601005001 | 张奇 | 68.975 | 1 |
| 41 | 大渡口财税0601005001 | 廖倩 | 68.325 | 2 |
| 42 | 九龙坡财税0601008001 | 唐明珉 | 76.25 | 1 |
| 43 | 九龙坡财税0601008001 | 段俊杰 | 73.5 | 2 |
| 44 | 黔江定向0601002004 | 吴艳琼 | 70.55 | 1 |
| 45 | 万州定向0601001004 | 余娟 | 65.325 | 1 |
| 46 | 渝中财税0601004001 | 谭兵 | 71.825 | 1 |
| 47 | 渝中财税0601004001 | 王峥峥 | 70.825 | 2 |
| 48 | 城口管理0701026002 | 罗淼木 | 74.1 | 1 |
| 49 | 城口管理0701026002 | 张晓燕 | 73.875 | 2 |
| 50 | 稽查二局财税0601048001 | 钟捷 | 72.125 | 1 |
| 51 | 稽查二局财税0601048001 | 夏海军 | 71.6 | 2 |
| 52 | 经开区语言0601042002 | 唐弋清 | 77.55 | 1 |
| 53 | 万州计算机0601001003 | 沈洪 | 70.5 | 1 |
| 54 | 秀山财税0701037001 | 余彦 | 72.15 | 1 |
| 55 | 秀山财税0701037001 | 徐维庆 | 71.8 | 2 |
| 56 | 巴南财税0601012001 | 吴莹 | 68.875 | 1 |
| 57 | 巴南财税0601012001 | 刘佳宁 | 68.4 | 2 |
| 58 | 北部新区财税0601041001 | 周萌 | 74.125 | 1 |
| 59 | 北部新区财税0601041001 | 何海波 | 73.85 | 2 |
| 60 | 北部新区财税0601041001 | 童婷婷 | 72.35 | 3 |
| 61 | 北部新区财税0601041001 | 李颜 | 70.525 | 4 |
| 62 | 稽查四局财税0601050001 | 石芩蔚 | 73.275 | 1 |
| 63 | 稽查四局财税0601050001 | 王蕾 | 72.075 | 2 |
| 64 | 保税港计算机0601044002 | 余红玲 | 72.2 | 1 |
| 65 | 保税港计算机0601044002 | 史广前 | 71.1 | 2 |
| 66 | 北部新区管理0601041002 | 戴雪珂 | 68.975 | 1 |
| 67 | 高新区财税0601043001 | 任骏 | 73 | 1 |
| 68 | 高新区财税0601043001 | 秦春露 | 72.075 | 2 |
| 69 | 高新区财税0601043001 | 冷卓敏 | 70.575 | 3 |
| 70 | 高新区财税0601043001 | 贺显杨 | 66.525 | 4 |
| 71 | 南岸管理0601009002 | 张君宝 | 75.325 | 1 |
| 72 | 长寿定向0601013003 | 胡振铎 | 67.25 | 1 |
| 73 | 江津定向0601014003 | 刘茂 | 66.4 | 1 |
| 74 | 南川定向0601017003 | 刘秀菊 | 67.2 | 1 |
| 75 | 荣昌法学0701023002 | 蒋智 | 72.475 | 1 |
| 76 | 万盛财税0601020001 | 刘进延 | 70.3 | 1 |
| 77 | 万盛财税0601020001 | 杨鸿翼 | 69.325 | 2 |
| 78 | 万盛财税0601020001 | 刘丽瑞 | 68.075 | 3 |
| 79 | 渝中定向0601004005 | 王清青 | 65.325 | 1 |
请以上人员按照365bet娱乐场官网网站上发布的《365bet娱乐场官网关于2014年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2014年2月28日

