根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加体检人员名单公布如下:
| 报考职位 | 姓名 | 总成绩 | 名次 | |
| 1 | 大足定向0601019003 | 谭周林 | 67.35 | 1 |
| 2 | 合川财税0601015001 | 杨敏 | 72.975 | 1 |
| 3 | 合川财税0601015001 | 唐佳 | 72.85 | 2 |
| 4 | 合川财税0601015001 | 谭晓 | 71.625 | 3 |
| 5 | 江津财税0601014001 | 李伟 | 70.6 | 1 |
| 6 | 江津财税0601014001 | 杨红娟 | 68.825 | 2 |
| 7 | 江津财税0601014001 | 唐陈陈 | 68.6 | 3 |
| 8 | 万盛定向0601020003 | 代伟 | 66.55 | 1 |
| 9 | 巴南定向0601012003 | 蔡倩 | 71.475 | 1 |
| 10 | 江北管理0601006002 | 权立 | 73.1 | 1 |
| 11 | 江北管理0601006002 | 李超 | 72.55 | 2 |
| 12 | 梁平语言0701025002 | 杜莹 | 69.05 | 1 |
| 13 | 彭水财税0701039001 | 黄嵩 | 72.85 | 1 |
| 14 | 彭水财税0701039001 | 田维怡 | 71.85 | 2 |
| 15 | 酉阳财税0701038001 | 陈羲梓 | 71.3 | 1 |
| 16 | 酉阳财税0701038001 | 吴勇 | 64.725 | 2 |
| 17 | 稽查三局财税0601049001 | 郑敏茜 | 72.625 | 1 |
| 18 | 稽查三局财税0601049001 | 覃晓露 | 70.95 | 2 |
| 19 | 巫山财税0701034001 | 向勇 | 70.975 | 1 |
| 20 | 巫山财税0701034001 | 周徽 | 68.725 | 2 |
| 21 | 巫山财税0701034001 | 傅祖娥 | 67.9 | 3 |
| 22 | 巫溪财税0701035001 | 杨晨 | 68.4 | 1 |
| 23 | 巫溪财税0701035001 | 周燕 | 67.775 | 2 |
| 24 | 綦江定向0601018003 | 欧征玲 | 68.075 | 1 |
| 25 | 城口财税0701026001 | 陈醒 | 71.425 | 1 |
| 26 | 城口财税0701026001 | 张维 | 67.625 | 2 |
| 27 | 城口财税0701026001 | 罗开萌 | 67.05 | 3 |
| 28 | 南岸计算机0601009004 | 李浩 | 73.65 | 1 |
| 29 | 云阳财税0701032001 | 黄金秋 | 75.825 | 1 |
| 30 | 云阳财税0701032001 | 李婷婷 | 71.8 | 2 |
| 31 | 云阳财税0701032001 | 熊晨羽 | 67.625 | 3 |
| 32 | 梁平财税0701025001 | 夏蕾 | 74.375 | 1 |
| 33 | 梁平财税0701025001 | 张如馨 | 70.95 | 2 |
| 34 | 彭水经济0701039002 | 牟万敏 | 65.4 | 1 |
| 35 | 秀山管理0701037002 | 黄夏 | 72.5 | 1 |
| 36 | 酉阳经济0701038002 | 邓珺 | 71.9 | 1 |
| 37 | 璧山财税0701024001 | 赵小舟 | 71.95 | 1 |
| 38 | 璧山财税0701024001 | 雷宗凯 | 71.875 | 2 |
| 39 | 璧山财税0701024001 | 唐源 | 71.55 | 3 |
| 40 | 垫江经济0701028002 | 钟奎 | 69.225 | 1 |
| 41 | 荣昌语言0701023003 | 彭垚 | 72.775 | 1 |
| 42 | 铜梁经济0701022002 | 周员仕 | 71.1 | 1 |
| 43 | 永川计算机0601016003 | 刘东 | 70.175 | 1 |
| 44 | 潼南财税0701021001 | 翁蝉吾 | 72.1 | 1 |
| 45 | 潼南财税0701021001 | 欧阳楠昊 | 69.375 | 2 |
| 46 | 潼南财税0701021001 | 方莉莉 | 69.05 | 3 |
| 47 | 潼南财税0701021001 | 米镜静 | 68.275 | 4 |
| 48 | 巴南计算机0601012002 | 李博 | 69.5 | 1 |
| 49 | 江北定向0601006003 | 何杰 | 70.4 | 1 |
| 50 | 九龙坡计算机0601008004 | 王念 | 68.875 | 1 |
| 51 | 南川语言0601017002 | 杨计晨龙 | 71.015 | 1 |
| 52 | 武隆财税0701029001 | 邓婕 | 69.75 | 1 |
| 53 | 武隆财税0701029001 | 冯悦 | 67.7 | 2 |
| 54 | 武隆财税0701029001 | 付博 | 64.25 | 3 |
| 55 | 潼南经济0701021002 | 周煜峰 | 69.8 | 1 |
| 56 | 垫江财税0701028001 | 章筱 | 73.275 | 1 |
| 57 | 垫江财税0701028001 | 左昊 | 71.375 | 2 |
| 58 | 垫江计算机0701028003 | 周海婷 | 74.3 | 1 |
| 59 | 丰都财税0701027001 | 王亮 | 74.125 | 1 |
| 60 | 丰都财税0701027001 | 吴慧 | 68.75 | 2 |
| 61 | 丰都财税0701027001 | 隆承洋 | 68.025 | 3 |
| 62 | 巫山管理0701034002 | 陈奉 | 70.4 | 1 |
| 63 | 忠县财税0701030001 | 张娟 | 67.65 | 1 |
| 64 | 奉节经济0701033002 | 谭覃 | 69.125 | 1 |
| 65 | 奉节语言0701033003 | 陈颖 | 73.075 | 1 |
| 66 | 开县计算机0701031004 | 廖雪淞 | 69.525 | 1 |
| 67 | 开县经济0701031002 | 杜杭娟 | 69.5 | 1 |
| 68 | 石柱语言0701036002 | 许园 | 69.85 | 1 |
| 69 | 酉阳语言0701038003 | 陈颖 | 71.68 | 1 |
| 70 | 云阳经济0701032002 | 蒋琰 | 73.8 | 1 |
| 71 | 璧山经济0701024002 | 刘洋 | 74.075 | 1 |
| 72 | 涪陵财税0601003001 | 范斯琪 | 69.8 | 1 |
| 73 | 涪陵财税0601003001 | 张新雪 | 68.8 | 2 |
| 74 | 涪陵财税0601003001 | 范李涌 | 68.175 | 3 |
| 75 | 南川财税0601017001 | 陈丽丽 | 71.45 | 1 |
| 76 | 南川财税0601017001 | 宋丹 | 70.4 | 2 |
| 77 | 南川财税0601017001 | 刘筱 | 70.3 | 3 |
| 78 | 武隆管理0701029002 | 陆婷婷 | 72.1 | 1 |
| 79 | 忠县经济0701030002 | 彭韬 | 71.275 | 1 |
请以上人员按照365bet娱乐场官网网站上发布的《365bet娱乐场官网关于2014年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2014年3月1日

