根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
| 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 0601001001 | 税务所科员(一) | 余玲莉 | 350250130905 |
| 0601001001 | 税务所科员(一) | 林俊凯 | 350233342006 |
| 0601001001 | 税务所科员(一) | 谭毅力 | 350250104405 |
| 0601001002 | 税务所科员(二) | 金昌浩 | 350241030602 |
| 0601001003 | 税务所科员(三) | 谭春艳 | 350250110304 |
| 0601002001 | 税务所科员(一) | 杨晨熙 | 350250103628 |
| 0601002001 | 税务所科员(一) | 冉佳宁 | 350250070415 |
| 0601002001 | 税务所科员(一) | 李登伟 | 350250130528 |
| 0601002002 | 税务所科员(二) | 程校兵 | 350251154227 |
| 0601002003 | 税务所科员(三) | 杨娟 | 350250080910 |
| 0601004001 | 税务所科员(一) | 谭博引 | 350250140222 |
| 0601004001 | 税务所科员(一) | 叶彬彬 | 350250143130 |
| 0601004001 | 税务所科员(一) | 王谋 | 350250140602 |
| 0601004002 | 税务所科员(二) | 黄鑫尧 | 350232164010 |
| 0601005002 | 税务所科员(二) | 曹婷 | 350253382109 |
| 0601005003 | 税务所科员(三) | 田涌 | 350214171905 |
| 0601005004 | 税务所科员(四) | 邹华 | 350250040403 |
| 0601006001 | 税务所科员(一) | 幸韵 | 350250131414 |
| 0601006001 | 税务所科员(一) | 李丝雨 | 350250153202 |
| 0601006002 | 税务所科员(二) | 蔺轩 | 350251111314 |
| 0601006003 | 税务所科员(三) | 童丁 | 350243309219 |
| 0601006004 | 税务所科员(四) | 许扬 | 350251120724 |
| 0601007001 | 税务所科员(一) | 唐可儿 | 350250090529 |
| 0601007001 | 税务所科员(一) | 杨帆 | 350250122127 |
| 0601007001 | 税务所科员(一) | 徐巧巧 | 350251148006 |
| 0601007002 | 税务所科员(二) | 许兴 | 350231151121 |
| 0601008001 | 税务所科员(一) | 罗芳怡 | 350231151202 |
| 0601008001 | 税务所科员(一) | 王星莹 | 350242043906 |
| 0601008002 | 税务所科员(二) | 贾若飞 | 350237460924 |
| 0601008003 | 税务所科员(三) | 孙艺航 | 350232167030 |
| 0601009001 | 税务所科员(一) | 宋雅洁 | 350250071810 |
| 0601009001 | 税务所科员(一) | 刘森 | 350250132315 |
| 0601009002 | 税务所科员(二) | 覃朗 | 350250152809 |
| 0601009003 | 税务所科员(三) | 林杰炜 | 350235603601 |
| 0601010001 | 税务所科员(一) | 陶恒 | 350250063425 |
| 0601010001 | 税务所科员(一) | 王静 | 350250132123 |
| 0601010002 | 税务所科员(二) | 罗鸿 | 350251093201 |
| 0601010003 | 税务所科员(三) | 牟海瑞 | 350239191421 |
| 0601011001 | 税务所科员(一) | 董航 | 350250090828 |
| 0601011001 | 税务所科员(一) | 蒋琪 | 350250103414 |
| 0601011002 | 税务所科员(二) | 郑雅心 | 350250142713 |
| 0601011003 | 税务所科员(三) | 肖盈 | 350242045629 |
| 0601011004 | 税务所科员(四) | 韩红亮 | 350250141114 |
| 0601012002 | 税务所科员(二) | 刘青山 | 350236131404 |
| 0601012003 | 税务所科员(三) | 庞小楠 | 350212151811 |
| 0601012004 | 税务所科员(四) | 彭帝 | 350250050102 |
| 0601013001 | 税务所科员(一) | 辛颖 | 350250151925 |
| 0601013001 | 税务所科员(一) | 袁飘飘 | 361236600425 |
| 0601013002 | 税务所科员(二) | 姚颖 | 350251151007 |
| 0601013003 | 税务所科员(三) | 刘璐 | 350251112420 |
| 0601013004 | 税务所科员(四) | 易波 | 350250076008 |
| 0601014001 | 税务所科员(一) | 岳燕雨 | 350211650611 |
| 0601014001 | 税务所科员(一) | 郭琳 | 350241033013 |
| 0601014002 | 税务所科员(二) | 张英 | 350251108108 |
| 0601014003 | 税务所科员(三) | 马鸿頔 | 350243318309 |
| 0601018002 | 税务所科员(二) | 段彦冰 | 350237641828 |
| 0601018002 | 税务所科员(二) | 谭畅 | 350242131915 |
| 0601046001 | 税务所科员(一) | 汪云琪 | 350251120726 |
| 0601046001 | 税务所科员(一) | 艾晓晓 | 350234065111 |
| 0601046002 | 税务所科员(二) | 毕思南 | 350250052126 |
| 0601046003 | 税务所科员(三) | 赵婷 | 350251145618 |
| 0701025002 | 税务所科员(二) | 章刚 | 350212321819 |
| 0701025002 | 税务所科员(二) | 高萍 | 350233029422 |
| 0701025003 | 税务所科员(三) | 徐彬入 | 350221222028 |
| 0701025003 | 税务所科员(三) | 胡鹏 | 350250113414 |
| 0701030002 | 税务所科员(二) | 刘海燕 | 350250062006 |
| 0701030002 | 税务所科员(二) | 冯春颖 | 350250104404 |
| 0701032002 | 税务所科员(二) | 何铈 | 350250041207 |
| 0701032002 | 税务所科员(二) | 龚雪琴 | 350250132121 |
| 0701039003 | 税务所科员(三) | 焦秋霞 | 350250110606 |
| 0701039003 | 税务所科员(三) | 杨阳 | 350250062816 |
各职位入围体检综合成绩分数线
| 职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
| 0601001001 | 税务所科员(一) | 71.73 |
| 0601001002 | 税务所科员(二) | 75.65 |
| 0601001003 | 税务所科员(三) | 71.05 |
| 0601004001 | 税务所科员(一) | 72.5 |
| 0601004002 | 税务所科员(二) | 72.44 |
| 0601002001 | 税务所科员(一) | 72.125 |
| 0601002002 | 税务所科员(二) | 67.4 |
| 0601002003 | 税务所科员(三) | 64.725 |
| 0601008001 | 税务所科员(一) | 69.1 |
| 0601008002 | 税务所科员(二) | 72.7 |
| 0601008003 | 税务所科员(三) | 69.75 |
| 0601013001 | 税务所科员(一) | 74.075 |
| 0601013002 | 税务所科员(二) | 76.525 |
| 0601013003 | 税务所科员(三) | 70.95 |
| 0601013004 | 税务所科员(四) | 71.675 |
| 0601046001 | 税务所科员(一) | 73.45 |
| 0601046002 | 税务所科员(二) | 74.35 |
| 0601046003 | 税务所科员(三) | 73.85 |
| 0701032002 | 税务所科员(二) | 71.675 |
| 0601005002 | 税务所科员(二) | 71.15 |
| 0601005003 | 税务所科员(三) | 73.475 |
| 0601005004 | 税务所科员(四) | 69.4 |
| 0601007001 | 税务所科员(一) | 74 |
| 0601007002 | 税务所科员(二) | 76.1 |
| 0601006001 | 税务所科员(一) | 73.9 |
| 0601006002 | 税务所科员(二) | 73.85 |
| 0601006003 | 税务所科员(三) | 76.15 |
| 0601006004 | 税务所科员(四) | 70.45 |
| 0601009001 | 税务所科员(一) | 73.45 |
| 0601009002 | 税务所科员(二) | 73.85 |
| 0601009003 | 税务所科员(三) | 70.475 |
| 0601010001 | 税务所科员(一) | 75.125 |
| 0601010002 | 税务所科员(二) | 75.1 |
| 0601010003 | 税务所科员(三) | 78.425 |
| 0601014001 | 税务所科员(一) | 71.5 |
| 0601014002 | 税务所科员(二) | 75.975 |
| 0601014003 | 税务所科员(三) | 70.55 |
| 0601011001 | 税务所科员(一) | 72.95 |
| 0601011002 | 税务所科员(二) | 71.35 |
| 0601011003 | 税务所科员(三) | 67.75 |
| 0601011004 | 税务所科员(四) | 71.55 |
| 0701025002 | 税务所科员(二) | 70.975 |
| 0701025003 | 税务所科员(三) | 70.35 |
| 0701030002 | 税务所科员(二) | 72.225 |
| 0601012002 | 税务所科员(二) | 75.5 |
| 0601012003 | 税务所科员(三) | 63.9 |
| 0601012004 | 税务所科员(四) | 67.4 |
| 0701039003 | 税务所科员(三) | 68.425 |
| 0601018002 | 税务所科员(二) | 73.175 |
请以上人员按照365bet娱乐场官网网站上发布的《365bet娱乐场官网关于2015年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2015年3月12日

