根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
| 序号 | 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 1 | 0601004003 | 税务所科员(三) | 蔡建南 | 350250122107 |
| 2 | 0601005001 | 税务所科员(一) | 蒋奖 | 350251156011 |
| 3 | 0601005001 | 税务所科员(一) | 汪芮 | 350250110421 |
| 4 | 0601012001 | 税务所科员(一) | 李骁睿 | 350250103228 |
| 5 | 0601012001 | 税务所科员(一) | 李治 | 350250145015 |
| 6 | 0601017001 | 税务所科员(一) | 张琳若 | 350250132212 |
| 7 | 0601017001 | 税务所科员(一) | 谢卓然 | 669243301220 |
| 8 | 0601017002 | 税务所科员(二) | 望远远 | 350241033203 |
| 9 | 0601017004 | 税务所科员(四) | 杨力 | 350250081402 |
| 10 | 0601018001 | 税务所科员(一) | 彭索夫 | 350250081516 |
| 11 | 0601018001 | 税务所科员(一) | 刘昱年 | 350246043211 |
| 12 | 0601019003 | 税务所科员(三) | 廖师雨 | 350250072625 |
| 13 | 0601019004 | 税务所科员(四) | 陈令 | 350250141014 |
| 14 | 0701026001 | 税务所科员(一) | 邬钰 | 350250113413 |
| 15 | 0701026001 | 税务所科员(一) | 刘璐 | 350250082202 |
| 16 | 0701026001 | 税务所科员(一) | 易国治 | 350250110319 |
| 17 | 0701026001 | 税务所科员(一) | 陈义 | 350250152519 |
| 18 | 0701026001 | 税务所科员(一) | 徐璐 | 350222147621 |
| 19 | 0701027001 | 税务所科员(一) | 胡林琳 | 350250100809 |
| 20 | 0701027001 | 税务所科员(一) | 皮东洁 | 350250061003 |
| 21 | 0701027001 | 税务所科员(一) | 张泱 | 350250111813 |
| 22 | 0701027001 | 税务所科员(一) | 王国标 | 350250072919 |
| 23 | 0701027003 | 税务所科员(三) | 周晓 | 350250051621 |
| 24 | 0701027003 | 税务所科员(三) | 王宁翔 | 350250113710 |
| 25 | 0701028001 | 税务所科员(一) | 雷蕾 | 350244194916 |
| 26 | 0701028001 | 税务所科员(一) | 熊梓伊 | 350250041527 |
| 27 | 0701028001 | 税务所科员(一) | 苏星星 | 350243309414 |
| 28 | 0701028001 | 税务所科员(一) | 谢禹彤 | 350237472812 |
| 29 | 0701029001 | 税务所科员(一) | 刘泓妤 | 350250143916 |
| 30 | 0701029001 | 税务所科员(一) | 樊鸿源 | 350250142801 |
| 31 | 0701029001 | 税务所科员(一) | 李雨泽 | 350250153329 |
| 32 | 0701029001 | 税务所科员(一) | 罗丹 | 350250146401 |
| 33 | 0701029001 | 税务所科员(一) | 周俊延 | 350250054401 |
| 34 | 0701029002 | 税务所科员(二) | 代杏园 | 350250101203 |
| 35 | 0701029002 | 税务所科员(二) | 刘念 | 350250121903 |
| 36 | 0701029002 | 税务所科员(二) | 廖也 | 350250073416 |
| 37 | 0701029003 | 税务所科员(三) | 陆懿 | 350250150827 |
| 38 | 0701029003 | 税务所科员(三) | 唐瑶 | 350250073015 |
| 39 | 0701030001 | 税务所科员(一) | 熊一霖 | 350250075608 |
| 40 | 0701030001 | 税务所科员(一) | 李杰 | 350250040923 |
| 41 | 0701030001 | 税务所科员(一) | 邓红妮 | 350250102211 |
| 42 | 0701030003 | 税务所科员(三) | 胡健 | 350250041618 |
| 43 | 0701031004 | 税务所科员(四) | 向娥 | 350211681715 |
| 44 | 0701032001 | 税务所科员(一) | 王滢滢 | 350250074903 |
| 45 | 0701032001 | 税务所科员(一) | 黄科蒸 | 350250112529 |
| 46 | 0701032001 | 税务所科员(一) | 王俊野 | 350250145422 |
| 47 | 0701032001 | 税务所科员(一) | 谭晓辉 | 350250060809 |
| 48 | 0701033002 | 税务所科员(二) | 孙杨不凡 | 350250060907 |
| 49 | 0701033002 | 税务所科员(二) | 李才源 | 350250104528 |
| 50 | 0701033002 | 税务所科员(二) | 李漪 | 350221790519 |
| 51 | 0701033003 | 税务所科员(三) | 谭惺宇 | 350250041323 |
| 52 | 0701034002 | 税务所科员(二) | 鲁力 | 350250144217 |
| 53 | 0701034002 | 税务所科员(二) | 黄国垚 | 350250142315 |
| 54 | 0701035001 | 税务所科员(一) | 彭华 | 350250061527 |
| 55 | 0701035001 | 税务所科员(一) | 罗晓棠 | 350250120612 |
| 56 | 0701035001 | 税务所科员(一) | 张顺敏 | 350250130627 |
| 57 | 0701035001 | 税务所科员(一) | 张权 | 350250060501 |
| 58 | 0701035002 | 税务所科员(二) | 周治宇 | 350250081407 |
| 59 | 0701035002 | 税务所科员(二) | 魏星 | 350250140918 |
| 60 | 0701036002 | 税务所科员(二) | 龙妍旭 | 350250071217 |
| 61 | 0701036002 | 税务所科员(二) | 蒋龑 | 350250082412 |
| 62 | 0701037001 | 税务所科员(一) | 史志 | 350250073520 |
| 63 | 0701037001 | 税务所科员(一) | 侯映雪 | 350213164927 |
| 64 | 0701037001 | 税务所科员(一) | 陆铭 | 350250090713 |
| 65 | 0701037004 | 税务所科员(四) | 滕倩 | 350250073517 |
| 66 | 0701038001 | 税务所科员(一) | 秦楚 | 350253051323 |
| 67 | 0701038001 | 税务所科员(一) | 何丹 | 350250113412 |
| 68 | 0701038001 | 税务所科员(一) | 谭珺文 | 350250152209 |
| 69 | 0701038001 | 税务所科员(一) | 袁清华 | 350234139416 |
| 70 | 0701039001 | 税务所科员(一) | 刘盼 | 350250063515 |
| 71 | 0701039001 | 税务所科员(一) | 周林 | 350250122323 |
| 72 | 0701039001 | 税务所科员(一) | 冉税家 | 350250075115 |
| 73 | 0701039001 | 税务所科员(一) | 张先蓉 | 350250113403 |
各职位入围体检综合成绩分数线
| 职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
| 0601004003 | 税务所科员(三) | 70.675 |
| 0601005001 | 税务所科员(一) | 74.35 |
| 0601012001 | 税务所科员(一) | 70.775 |
| 0601017001 | 税务所科员(一) | 68.175 |
| 0601017002 | 税务所科员(二) | 68.625 |
| 0601017004 | 税务所科员(四) | 68.875 |
| 0601018001 | 税务所科员(一) | 67.075 |
| 0601019003 | 税务所科员(三) | 71.1 |
| 0601019004 | 税务所科员(四) | 68.25 |
| 0701026001 | 税务所科员(一) | 66.575 |
| 0701027001 | 税务所科员(一) | 68.4 |
| 0701027003 | 税务所科员(三) | 73.775 |
| 0701028001 | 税务所科员(一) | 69 |
| 0701029001 | 税务所科员(一) | 69.075 |
| 0701029002 | 税务所科员(二) | 71.8 |
| 0701029003 | 税务所科员(三) | 71.1 |
| 0701030001 | 税务所科员(一) | 69.43 |
| 0701030003 | 税务所科员(三) | 72.35 |
| 0701031004 | 税务所科员(四) | 69.4 |
| 0701032001 | 税务所科员(一) | 68.02 |
| 0701033002 | 税务所科员(二) | 73.95 |
| 0701033003 | 税务所科员(三) | 71.6 |
| 0701034002 | 税务所科员(二) | 70.575 |
| 0701035001 | 税务所科员(一) | 67.6 |
| 0701035002 | 税务所科员(二) | 68.95 |
| 0701036002 | 税务所科员(二) | 70.825 |
| 0701037001 | 税务所科员(一) | 70.05 |
| 0701037004 | 税务所科员(四) | 68.6 |
| 0701038001 | 税务所科员(一) | 66.025 |
| 0701039001 | 税务所科员(一) | 71.3 |
请以上人员按照365bet娱乐场官网网站上发布的《365bet娱乐场官网关于2015年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2015年3月14日

