根据公告规定,按应试人员的总成绩由高分到低分排序,以每个职位计划录用人数1:1的比例确定参加体检人选。综合成绩相同的,根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检人选。现将参加入围体检人员名单和各职位入围体检综合成绩分数线公布如下:
入围体检人员名单
| 职位代码 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 0601007003 | 税务所科员(三) | 蒋茜茜 | 350250060727 |
| 0601008004 | 税务所科员(四) | 易静 | 350250090119 |
| 0601009004 | 税务所科员(四) | 钟敏 | 350250075204 |
| 0601014004 | 税务所科员(四) | 王启源 | 350251073827 |
| 0601020002 | 税务所科员(二) | 黄端文 | 248244062112 |
| 0601020004 | 税务所科员(四) | 唐茂 | 350250063306 |
| 0601040001 | 税务所科员(一) | 马丹 | 350250041615 |
| 0601040001 | 税务所科员(一) | 崔郑霞 | 350232063315 |
| 0601040002 | 税务所科员(二) | 池雪梅 | 350250113526 |
| 0601043001 | 税务所科员(一) | 任茜 | 350222137424 |
| 0601043002 | 税务所科员(二) | 姜兴国 | 350250102507 |
| 0601044001 | 税务所科员(一) | 陶秋霖 | 350243313217 |
| 0601044002 | 税务所科员(二) | 刘丽娜 | 350223083017 |
| 0701023001 | 税务所科员(一) | 杜娇 | 350250111425 |
| 0701023001 | 税务所科员(一) | 杨桦 | 350250104423 |
| 0701023002 | 税务所科员(二) | 张喆 | 350252244216 |
| 0701023002 | 税务所科员(二) | 雷建 | 350242042327 |
| 0701026002 | 税务所科员(二) | 魏旭 | 350250110408 |
| 0701026002 | 税务所科员(二) | 王思宇 | 350244194923 |
| 0701026002 | 税务所科员(二) | 高敏 | 350251170528 |
| 0701028002 | 税务所科员(二) | 曾俊皓 | 350242176007 |
| 0701028002 | 税务所科员(二) | 常震 | 350244194830 |
| 0701028002 | 税务所科员(二) | 朱人峰 | 350233380608 |
| 0701028003 | 税务所科员(三) | 刘星吟 | 350233052408 |
| 0701031001 | 税务所科员(一) | 王求江 | 350250144715 |
| 0701031001 | 税务所科员(一) | 李斐 | 350250041211 |
| 0701031001 | 税务所科员(一) | 廖一莲 | 350250120216 |
| 0701031002 | 税务所科员(二) | 郝路 | 350250114305 |
| 0701031002 | 税务所科员(二) | 刘青松 | 350250102016 |
| 0701031003 | 税务所科员(三) | 刘吉明 | 350250113711 |
| 0701031003 | 税务所科员(三) | 廖竞 | 350250082521 |
| 0701033001 | 税务所科员(一) | 陈亚龄 | 350250070609 |
| 0701033001 | 税务所科员(一) | 李妮 | 350251108607 |
| 0701033001 | 税务所科员(一) | 叶倩云 | 350250153510 |
| 0701033001 | 税务所科员(一) | 田甜 | 350253380920 |
| 0701034001 | 税务所科员(一) | 谭浩玥 | 350211120426 |
| 0701034001 | 税务所科员(一) | 龚薇 | 350250076104 |
| 0701034001 | 税务所科员(一) | 钟克江 | 350250121719 |
| 0701034001 | 税务所科员(一) | 徐健钊 | 350250082301 |
| 0701034003 | 税务所科员(三) | 谭孟峡 | 350250112717 |
| 0701034003 | 税务所科员(三) | 黄峰 | 350250062320 |
| 0701035003 | 税务所科员(三) | 任芳海 | 350250050427 |
| 0701035003 | 税务所科员(三) | 苗爱平 | 350250060821 |
| 0701036003 | 税务所科员(三) | 杨霓 | 350211941922 |
| 0701036003 | 税务所科员(三) | 彭颖琦 | 350250143328 |
| 0701037003 | 税务所科员(三) | 江智 | 350250121616 |
| 0701038002 | 税务所科员(二) | 潘辉 | 350242181930 |
| 0701038002 | 税务所科员(二) | 白锋 | 350250052108 |
| 0701038002 | 税务所科员(二) | 万炼 | 350211680702 |
| 0701038002 | 税务所科员(二) | 余泊鸿 | 350253631207 |
| 0701038003 | 税务所科员(三) | 熊志佚 | 350211700203 |
| 0701038003 | 税务所科员(三) | 孙芸 | 350250140729 |
| 0701039002 | 税务所科员(二) | 周帆 | 350211780606 |
| 0701039002 | 税务所科员(二) | 倪山 | 350250051625 |
各职位入围体检综合成绩分数线
| 职位代码 | 职位名称 | 分数线 |
| 0601007003 | 税务所科员(三) | 70.975 |
| 0601008004 | 税务所科员(四) | 70.75 |
| 0601009004 | 税务所科员(四) | 69.925 |
| 0601014004 | 税务所科员(四) | 65 |
| 0601020002 | 税务所科员(二) | 71.775 |
| 0601020004 | 税务所科员(四) | 73.95 |
| 0601040001 | 税务所科员(一) | 71.475 |
| 0601040002 | 税务所科员(二) | 75.9 |
| 0601043001 | 税务所科员(一) | 77.5 |
| 0601043002 | 税务所科员(二) | 69.7 |
| 0601044001 | 税务所科员(一) | 74.275 |
| 0601044002 | 税务所科员(二) | 71.275 |
| 0701023001 | 税务所科员(一) | 69.2 |
| 0701023002 | 税务所科员(二) | 71.85 |
| 0701026002 | 税务所科员(二) | 68.025 |
| 0701028002 | 税务所科员(二) | 71.075 |
| 0701028003 | 税务所科员(三) | 70.1 |
| 0701031001 | 税务所科员(一) | 70.05 |
| 0701031002 | 税务所科员(二) | 70.15 |
| 0701031003 | 税务所科员(三) | 73.35 |
| 0701033001 | 税务所科员(一) | 71.325 |
| 0701034001 | 税务所科员(一) | 66.2 |
| 0701034003 | 税务所科员(三) | 70.775 |
| 0701035003 | 税务所科员(三) | 72.35 |
| 0701036003 | 税务所科员(三) | 72.525 |
| 0701037003 | 税务所科员(三) | 70.675 |
| 0701038002 | 税务所科员(二) | 71.2 |
| 0701038003 | 税务所科员(三) | 68.55 |
| 0701039002 | 税务所科员(二) | 70.125 |
请以上人员按照365bet娱乐场官网网站上发布的《365bet娱乐场官网关于2015年考试录用公务员体检工作的通知》要求,准备资料,参加体检。
2015年3月15日

